英格尔海姆至奥斯特里希-温克尔 2026 年时刻表
从尼德海姆巴赫出发
| 05:00–07:59 | 08:00–11:59 | 12:00–15:59 | 16:00–17:59 | 18:00–20:00 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00* | 08:10** | 12:10 | 16:10 | 18:10 |
| 06:25* | 08:30** | 12:30 | 16:30 | 18:30 |
| 06:50* | 08:50 | 12:50 | 16:50 | 18:50 |
| 07:10* | 09:10 | 13:10 | 17:10 | 19:10 |
| 07:30* | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 19:30 |
| 07:50** | 09:50 | 13:50 | 17:50 | 19:50 |
| - | 10:10 | 14:10 | - | - |
| - | 10:30 | 14:30 | - | - |
| - | 10:50 | 14:50 | - | - |
| - | 11:10 | 15:10 | - | - |
| - | 11:30 | 15:30 | - | - |
| - | 11:50 | 15:50 | - | - |
* 周六、周日及节假日除外 | ** 周日及节假日除外
12月25日、2026年12月25日及2027年1月1日停运。所列时间为参考时间。对渡轮停运及延误不承担责任。
洛尔希至下海姆巴赫 2026 年时刻表
从洛尔希出发
| 06:00–07:59 | 08:00–11:59 | 12:00–15:59 | 16:00–17:59 | 18:00–20:00 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10* | 08:00** | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| 06:35* | 08:20** | 12:20 | 16:20 | 18:20 |
| 07:00* | 08:40** | 12:40 | 16:40 | 18:40 |
| 07:20* | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 19:00 |
| 07:40* | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 19:20 |
| - | 09:40 | 13:40 | 17:40 | 19:40 |
| - | 10:00 | 14:00 | - | 20:00 |
| - | 10:20 | 14:20 | - | - |
| - | 10:40 | 14:40 | - | - |
| - | 11:00 | 15:00 | - | - |
| - | 11:20 | 15:20 | - | - |
| - | 11:40 | 15:40 | - | - |
* 周六、周日及法定节假日除外 | ** 周日及法定节假日除外
2026年12月25日、12月26日及2027年1月1日,渡轮服务将暂停运营。
所示时间仅供参考。渡轮取消或延误,恕不承担任何责任。