英格尔海姆至奥斯特里希-温克尔 2026 年时刻表
Niederheimbach 出發
| 6 點起 | 9 點起 | 12 點起 | 15 點起 | 18 點起 |
|---|---|---|---|---|
| 06:001 | 09:10 | 12:10 | 15:10 | 18:10 |
| 06:251 | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 18:30 |
| 06:501 | 09:50 | 12:50 | 15:50 | 18:50 |
| 07:101 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | 19:103 |
| 07:301 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 19:303 |
| 07:502 | 10:50 | 13:50 | 16:50 | 19:503 |
| 08:102 | 11:10 | 14:10 | 17:10 | – |
| 08:302 | 11:30 | 14:30 | 17:30 | – |
| 08:50 | 11:50 | 14:50 | 17:50 | – |
1) 週末及國定假日不營運
2) 週日及國定假日不營運
3) 僅於 01.04.–30.09. 期間營運
關於我們出發時間的說明:所有時間均為參考時間,實際時間可能有所變動,尤其是在週末及國定假日期間。
洛尔希至下海姆巴赫 2026 年时刻表
Lorch 出發
| 6 點起 | 9 點起 | 12 點起 | 15 點起 | 18 點起 |
|---|---|---|---|---|
| 06:101 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| 06:351 | 09:20 | 12:20 | 15:20 | 18:20 |
| 07:001 | 09:40 | 12:40 | 15:40 | 18:40 |
| 07:201 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| 07:401 | 10:20 | 13:20 | 16:20 | 19:203 |
| 08:002 | 10:40 | 13:40 | 16:40 | 19:403 |
| 08:202 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:003 |
| 08:402 | 11:20 | 14:20 | 17:20 | – |
| – | 11:40 | 14:40 | 17:40 | – |
1) 週末及國定假日不營運
2) 週日及國定假日不營運
3) 僅於 01.04.–30.09. 期間營運
關於我們出發時間的說明:所有時間均為參考時間,實際時間可能有所變動,尤其是在週末及國定假日期間。
有關聖誕節、跨年、元旦以及活動期間的最新資訊與特別班次,請參閱 www.frs-rheinfaehren.de。
Betriebszeiten
營運時間
| 期間 | 週一至週五 | 週六 | 週日及國定假日 |
|---|---|---|---|
| 冬季 01.10.–31.03. | 06:00–19:00 | 07:50–19:00 | 08:50–19:00 |
| 夏季 01.04.–30.09. | 06:00–20:00 | 07:50–20:00 | 08:50–20:00 |