2026年单程票票价
| 行人 | 单程 | 渡轮票价* |
|---|---|---|
| 儿童(6至14岁) | 1,20 € | 0,96 € |
| 成年人 | 2,80 € | 2,24 € |
| 成人团体 > 10 人,每人 | 2,30 € | 2,30 € |
| 儿童(6至14岁)携带自行车 | 2,20 € | 1,76 € |
| 骑自行车的成年人 | 3,80 € | 3,04 € |
| 骑自行车的成年人 | 3,80 € | - |
| 自行车往返(世界遗产票) | 7,00 € | - |
| 行李等物品最多占用1个人的站立空间 | 3,00 € | 2,40 € |
价格包括按优惠税率计算的增值税。适用我们的费率规定。
* 所有车辆价格均包括司机,每增加一名乘客需额外支付 1.90 欧元。
6 岁以下儿童可免费乘坐。
世界遗产票:也可乘坐渡轮联盟(Kaub、Lorch、Bingen)的其他渡轮往返。
所有信息均基于允许的总重量。请同时注意我们的一般运输条款。
| 乘用车(含驾驶员) | 单程 | 渡轮票价* |
|---|---|---|
| 儿童乘客(6至14岁) | 1,20 € | 0,96 € |
| 成年乘客 | 1,90 € | 1,52 € |
| 无侧车的摩托车 | 4,30 € | 3,44 € |
| 四轮摩托车、带侧车的摩托车 | 4,60 € | 3,68 € |
| 轿车、三轮摩托车、车辆——3吨总质量 | 5,90 € | 4,72 € |
| 单轴轿车拖车 | 3,50 € | 2,80 € |
| 轿车拖车 2轴 | 5,00 € | 4,00 € |
| 三轴轿车拖车 | 6,50 € | 5,20 € |
| 汽车 > 3 吨至 5 吨总重 | 7,80 € | 6,24 € |
2026 年月票和年票票价
| 月票 | 半年票 | 年票 | |
|---|---|---|---|
| 人员 | 48 € | 195 € | 340 € |
| 骑自行车的成年人 | 71 € | 320 € | 560 € |
| 无侧车的摩托车 | 80 € | 370 € | 650 € |
| 3吨以下的乘用车/FZG | 115 € | 510 € | 900 € |
| 汽车 > 3 吨至 5 吨总重量 | 150 € | 670 € | 1175 € |
价格包括按优惠税率计算的增值税。适用我们的收费规定。
6 岁以下儿童可免费乘坐。
* 所有车辆价格均包括司机费用,每增加一名乘客需额外支付 1.80 欧元。所有数据均基于允许总重量。另请注意我们的通用运输条款。
FährKarte
適用於英格爾海姆-厄斯特里希-溫克爾渡輪的可儲值交通卡。
使用渡輪卡付款,可享有 非優惠單程票 8 折(20% 折扣)。
- 折扣:非優惠單程票 20% 折扣
- 有效期限:無期限,僅適用於單程票,不可與其他優惠併用
- 使用方式:於渡輪上以無現金方式付款
- 購買地點:英格爾海姆-厄斯特里希-溫克爾渡輪
注意:
渡輪卡屬於「中萊茵渡輪聯盟(FährBund Mittelrhein)」。有關聯盟及參與渡輪的更多資訊,請參閱 FährBund Mittelrhein