英格尔海姆至奥斯特里希-温克尔 2026 年时刻表
周一至周五
| 小时 | 分钟 | 分钟 | 分钟 |
|---|---|---|---|
| 06 | 00 | 20 | 40 |
| 07 | 00 | 20 | 40 |
| 08 | 00 | 20 | 45 |
| 09 | 15 | 45 | - |
| 10 | 15 | 45 | - |
| 11 | 15 | 45 | - |
| 12 | 15 | 45 | - |
| 13 | 15 | 45 | - |
| 14 | 15 | 45 | - |
| 15 | 15 | 45 | - |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 15 | 45 | - |
| 19 | 15 | 45 | - |
| 20 | 15 | 45* | - |
| 21* | 15* | - | - |
周六、周日、节假日
| 小时 | 分钟 | 分钟 | 分钟 |
|---|---|---|---|
| 09 | 15 | 45 | - |
| 10 | 15 | 45 | - |
| 11 | 15 | 45 | - |
| 12 | 15 | 45 | - |
| 13 | 15 | 45 | - |
| 14 | 15 | 45 | - |
| 15 | 15 | 45 | - |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 15 | 45 | - |
| 19 | 15 | 45 | - |
| 20 | 15 | 45* | - |
| 21* | 15* | - | - |
* 仅在2026年4月1日至10月31日期间
2026年奥斯特里希-温克尔至英格尔海姆的时刻表
周一至周五
| 小时 | 分钟 | 分钟 | 分钟 |
|---|---|---|---|
| 05 | 50 | - | - |
| 06 | 10 | 30 | 50 |
| 07 | 10 | 30 | 50 |
| 08 | 10 | 30 | - |
| 09 | 00 | 30 | - |
| 10 | 00 | 30 | - |
| 11 | 00 | 30 | - |
| 12 | 00 | 30 | - |
| 13 | 00 | 30 | - |
| 14 | 00 | 30 | - |
| 15 | 00 | 30 | - |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 30 | - |
| 19 | 00 | 30 | - |
| 20 | 00 | 30* | - |
| 21* | 00* | - | - |
周六、周日、节假日
| 小时 | 分钟 | 分钟 | 分钟 |
|---|---|---|---|
| 09 | 00 | 30 | - |
| 10 | 00 | 30 | - |
| 11 | 00 | 30 | - |
| 12 | 00 | 30 | - |
| 13 | 00 | 30 | - |
| 14 | 00 | 30 | - |
| 15 | 00 | 30 | - |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 30 | - |
| 19 | 00 | 30 | - |
| 20 | 00 | 30* | - |
| 21* | 00* | - | - |
* 仅在2026年4月1日至10月31日期间