2026年单程票票价
| 行人/攜帶自行車者 | 單程 | FährCash 價格 * |
|---|---|---|
| 兒童(6 至 14 歲)* | €1.20 | €0.96 |
| 成人 | €2.70 | €2.16 |
| 成人團體 > 10 人(每人) | €2.30 | €2.30 |
| 成人(含自行車) | €3.70 | €2.96 |
| 兒童(6 至 14 歲,含自行車) | €2.20 | €1.76 |
| 馬匹+騎士 | €8.50 | - |
*6 歲以下兒童免費搭乘。
| 小客車(含駕駛) | 單程 | FährCash 價格 * |
|---|---|---|
| 隨車乘客-兒童(6 至 14 歲)* | €1.20 | €0.96 |
| 隨車乘客-成人 | €1.90 | €1.52 |
| 機車(無邊車) | €4.20 | €3.36 |
| 四輪機車/機車(附邊車) | €4.50 | €3.60 |
| 小客車、三輪車(Trikes)、車輛 < 3 噸核定總重 | €5.80 | €4.64 |
| 露營拖車(Caravan) | €6.00 | €4.80 |
| 小客車拖車(單軸) | €3.50 | €2.80 |
| 小客車拖車(雙軸) | €5.00 | €4.00 |
| 小客車拖車(三軸) | €6.50 | €5.20 |
| 機動車輛 > 3–5 噸核定總重 | €7.70 | €6.16 |
| 露營車(Motorhomes) | €9.80 | €7.84 |
| 巴士 > 9–20 座(乘客費用請見「隨車乘客-成人」) | €15.00 | €12.00 |
| 巴士 > 20 座(乘客費用請見「隨車乘客-成人」) | €22.00 | €17.60 |
*6 歲以下兒童免費搭乘。
| 卡車/特殊車輛(含駕駛) | 單程 | FährCash 價格 * |
|---|---|---|
| 車內乘客 | €2.10 | €1.68 |
| 卡車 > 5–10 噸核定總重 | €12.50 | €10.00 |
| 卡車 > 10–16 噸核定總重 | €16.00 | €12.80 |
| 卡車 > 16–44 噸核定總重(每噸核定總重) | €1.00 | €0.80 |
| 特殊車輛(寬度至 2.5 公尺),按每公尺全長計 | €1.70 | €1.36 |
| 特殊車輛(寬度超過 2.5 公尺),按每公尺全長計 | €2.30 | €1.84 |
| 超限運輸 > 45 噸核定總重(每噸核定總重) | €1.50 | €1.20 |
| 小型拖車 < 5 噸核定總重(單軸;每增加一軸 + €1.60) | €3.80 | €1.04 |
| 物品(最多占用 1 人站立空間) | €3.00 | €2.40 |
m:公尺;p.P.:每人;-:至;>:超過;t:噸;zGG:核定總重;ü.a.:全長;
* 僅適用於 2023 年 3 月 17 日之後加值的儲值金。
2026 年月票和年票票价
| 月票 | 半年票 | 年票 | |
|---|---|---|---|
| 成年人 | 47 € | 195 € | 330 € |
| 学生 | 33 € | - | 225 € |
| 骑自行车的成年人 | 65 € | 230 € | 390 € |
| 摩托车 | 80 € | 370 € | 650 € |
| 轿车、三轮摩托车、车辆——3吨总质量 | 110 € | 500 € | 875 € |
| 汽车 > 3 吨至 5 吨总重 | 150 € | 650 € | 1125 € |
6岁以下儿童可免费乘船。
船票可在渡轮上购买。