圣戈阿尔至圣戈阿尔斯豪森的时刻表
週一至週五
| 時 | 分 | 分 | 分 |
|---|---|---|---|
| 05 | 35 | - | - |
| 06 | 05 | 30 | 50 |
| 07 | 10 | 30 | 50 |
| 08 | 10 | 30 | 50 |
| 09 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 54 |
| 13 | 14 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 05 | 30 | 50 |
| 20 | 10 | 30 | 50 |
| 21 | 05 | - | - |
週六、週日及國定假日
| 時 | 分 | 分 | 分 |
|---|---|---|---|
| 07 | - | 30 | 50 |
| 08 | 10 | 30 | 50 |
| 09 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 05 | 30 | 50 |
| 20 | 10 | 30 | 50 |
| 21 | 05 |
發船時間為參考時間,實際可能有所變動,尤其是在週六、週日及國定假日。
如遇交通繁忙、優先通行船舶、加油作業、不可抗力因素(例如結冰、高潮或低潮水位、濃霧)、 營運故障、水警指令或特殊活動,航班時間可能延誤或暫時取消。
對於航班取消或未依時刻表行駛,恕不承擔任何責任。時間表如有變更,恕不另行通知。 每年 1 月 1 日、12 月 24/25/26 日及 12 月 31 日,渡輪僅營運至 19:00。
年时刻表 St. Goarshausen - St. Goar
週一至週五
| 時 | 分 | 分 | 分 |
|---|---|---|---|
| 05 | 30 | - | - |
| 06 | 00 | 20 | 40 |
| 07 | 00 | 20 | 40 |
| 08 | 00 | 20 | 40 |
| 09 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 43 |
| 13 | 07 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 |
| 20 | 00 | 20 | 40 |
| 21 | 00 | - | - |
週六、週日及國定假日
| 時 | 分 | 分 | 分 |
|---|---|---|---|
| 07 | - | 20 | 40 |
| 08 | 00 | 20 | 40 |
| 09 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 |
| 20 | 00 | 20 | 40 |
| 21 | 00 | - | - |
發船時間為參考時間,實際可能有所變動,尤其是在週六、週日及國定假日。
如遇交通繁忙、具優先通行權之船舶、加油作業、不可抗力因素(例如結冰、高潮或低潮水位及濃霧), 以及營運故障、水警單位指示或特殊活動,航班時間可能延誤或暫時取消。
對於航班取消或未依時刻表行駛,恕不承擔任何責任。時間表如有變更,恕不另行通知。 每年 1 月 1 日、12 月 24/25/26 日及 12 月 31 日,渡輪僅營運至 19:00。
活動特別時刻表
| 日期 | 活動 | 地點 | 渡輪營運至 * |
|---|---|---|---|
| 2026/06/13 | Michael Patrick Kelly | Loreley 露天舞台 | 至 00:30 |
| 2026/06/19 | Roland Kaiser | Loreley 露天舞台 | 至 00:30 |
| 2026/06/20 | Sarah Connor | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/07/04 | David Garrett | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/07/12 | Luciano | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/08/08 | Broilers | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/08/15 | Highland Saga/Celtic Night | Loreley 露天舞台 | 至 00:30 |
| 2026/08/22 | Vincent Weiss | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/08/23 | Judas Priest | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/08/29 | Powerwolf | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/09/12 | 萊茵河煙火節 | Oberwesel | 至 00:00 |
| 2026/09/19 | 萊茵河煙火節 | St. Goar | 至 01:00 —— 注意:自約 19:00 起至煙火結束前暫停渡輪服務 |
特別渡輪營運時間如有變更,恕不另行通知。
如返程交通持續繁忙,將視需求延長營運時間。
*: 所示日期為各活動當日日期。
範例:活動於 7 月 7 日舉行 → 渡輪營運至 01:00 → 表示於 7 月 7 日至 8 日夜間 01:00。
本公司不對活動是否舉行及相關資訊之正確性承擔任何責任。
如活動取消,當日將適用正常營運時間。
關於 Loreley 露天舞台活動的更多資訊,請參閱: