時刻表 St. Goar - St. Goarshausen
從 St. Goar 出發
| 05:00–07:59 | 08:00–11:59 | 12:00–15:59 | 16:00–17:59 | 18:00–22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 05:35* | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 18:10 |
| 06:05* | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 18:30 |
| 06:30** | 08:50 | 12:54 | 16:50 | 18:50 |
| 06:50** | 09:10 | 13:14 | 17:10 | 19:10 |
| 07:10** | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 19:30 |
| 07:30 | 09:50 | 13:50 | 17:50 | 19:50 |
| 07:50 | 10:10 | 14:10 | - | 20:10 |
| - | 10:30 | 14:30 | - | 20:30 |
| - | 10:50 | 14:50 | - | 20:50 |
| - | 11:10 | 15:10 | - | 21:05 |
* 週六、週日及公眾假期不設服務 | ** 週日及公眾假期不設服務 | 於 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. 及 31.12.,末班船出發時間為 19:00。
渡輪時刻表 St. Goarshausen – St. Goar
從 St. Goarshausen 出發
| 05:00–07:59 | 08:00–11:59 | 12:00–15:59 | 16:00–17:59 | 18:00–22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30* | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| 06:00* | 08:20 | 12:20 | 16:20 | 18:20 |
| 06:20** | 08:40 | 12:43 | 16:40 | 18:40 |
| 06:40** | 09:00 | 13:07 | 17:00 | 19:00 |
| 07:00** | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 19:20 |
| 07:20 | 09:40 | 13:40 | 17:40 | 19:40 |
| 07:40 | 10:00 | 14:00 | - | 20:00 |
| - | 10:20 | 14:20 | - | 20:20 |
| - | 10:40 | 14:40 | - | 20:40 |
| - | 11:00 | 15:00 | - | 21:00 |
* 週六、週日及公眾假期不設服務 | ** 週日及公眾假期不設服務 | 於 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. 及 31.12.,末班船出發時間為 19:00。
活動特別時刻表
| 日期 | 活動 | 地點 | 渡輪營運至 * |
|---|---|---|---|
| 2026/06/13 | Michael Patrick Kelly | Loreley 露天舞台 | 至 00:30 |
| 2026/06/19 | Roland Kaiser | Loreley 露天舞台 | 至 00:30 |
| 2026/06/20 | Sarah Connor | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/07/04 | David Garrett | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/07/12 | Luciano | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/08/08 | Broilers | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/08/15 | Highland Saga/Celtic Night | Loreley 露天舞台 | 至 00:30 |
| 2026/08/22 | Vincent Weiss | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/08/23 | Judas Priest | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/08/29 | Powerwolf | Loreley 露天舞台 | 至 00:00 |
| 2026/09/12 | 萊茵河煙火節 | Oberwesel | 至 00:00 |
| 2026/09/19 | 萊茵河煙火節 | St. Goar | 至 01:00 —— 注意:自約 19:00 起至煙火結束前暫停渡輪服務 |
特別渡輪營運時間如有變更,恕不另行通知。
如返程交通持續繁忙,將視需求延長營運時間。
*: 所示日期為各活動當日日期。
範例:活動於 7 月 7 日舉行 → 渡輪營運至 01:00 → 表示於 7 月 7 日至 8 日夜間 01:00。
本公司不對活動是否舉行及相關資訊之正確性承擔任何責任。
如活動取消,當日將適用正常營運時間。
關於 Loreley 露天舞台活動的更多資訊,請參閱: