FRS 渡轮 Loreley——您在圣戈阿尔和圣戈阿尔斯豪森之间的莱茵河渡口
直接在羅雷利與萊茵河對岸的汽車渡輪 - 每 25 分鐘一班。坐著放鬆,我們會帶您從聖戈爾到聖戈爾豪森。無論是步行、騎自行車或開車 - 渡輪都能快速輕鬆地將您帶到對岸。您將體驗到著名的羅雷利、田園般的葡萄園和如畫的村莊的獨特景色。讓您的萊茵河之旅成為一次特別的體驗!渡輪運行時間為週一至週五早上 5:30 至晚上 9:00,週六早上 6:20 至晚上 9:00,週日及公眾假期早上 7:20 至晚上 9:00。
直接在羅雷利與萊茵河對岸的汽車渡輪 - 每 25 分鐘一班。坐著放鬆,我們會帶您從聖戈爾到聖戈爾豪森。無論是步行、騎自行車或開車 - 渡輪都能快速輕鬆地將您帶到對岸。您將體驗到著名的羅雷利、田園般的葡萄園和如畫的村莊的獨特景色。讓您的萊茵河之旅成為一次特別的體驗!渡輪運行時間為週一至週五早上 5:30 至晚上 9:00,週六早上 6:20 至晚上 9:00,週日及公眾假期早上 7:20 至晚上 9:00。
位於聯合國教科文組織世界遺產萊茵河中上游河谷
直達羅雷利岩
每 20-25 分鐘出發一次
| 時 | 分 | 分 | 分 |
|---|---|---|---|
| 05 | 35 | - | - |
| 06 | 05 | 30 | 50 |
| 07 | 10 | 30 | 50 |
| 08 | 10 | 30 | 50 |
| 09 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 54 |
| 13 | 14 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 05 | 30 | 50 |
| 20 | 10 | 30 | 50 |
| 21 | 05 | - | - |
| 時 | 分 | 分 | 分 |
|---|---|---|---|
| 07 | - | 30 | 50 |
| 08 | 10 | 30 | 50 |
| 09 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 05 | 30 | 50 |
| 20 | 10 | 30 | 50 |
| 21 | 05 |
發船時間為參考時間,可能會有所變動——特別是在週六、週日及節假日。
因交通繁忙、具優先通行權的船舶交通、加油、不可抗力(如結冰、高/低水位、濃霧)、營運故障、水上警察指令或特殊活動等情況,航班時間可能延誤或暫停。
對於停航或未能遵守時刻表恕不承擔任何責任。內容如有更改,恕不另行通知。1 月 1 日、12 月 24./25./26. 及 12 月 31 日,渡輪僅營運至 19:00。
| 時 | 分 | 分 | 分 |
|---|---|---|---|
| 05 | 30 | - | - |
| 06 | 00 | 20 | 40 |
| 07 | 00 | 20 | 40 |
| 08 | 00 | 20 | 40 |
| 09 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 43 |
| 13 | 07 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 |
| 20 | 00 | 20 | 40 |
| 21 | 00 | - | - |
| 時 | 分 | 分 | 分 |
|---|---|---|---|
| 07 | - | 20 | 40 |
| 08 | 00 | 20 | 40 |
| 09 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 |
| 20 | 00 | 20 | 40 |
| 21 | 00 | - | - |
* 除週日及法定假日外
發船時間為參考時間,可能會有所變動——特別是在週六、週日及節假日。
因交通繁忙、具優先通行權的船舶交通、加油、不可抗力(如結冰、高/低水位、濃霧)、營運故障、水上警察指令及特殊活動等,航班時間可能延誤或暫停。
對於
| 日期 | 活動 | 地點 | 渡輪營運 * |
|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | Michael Patrick Kelly | Loreley 露天劇場 | 至 00:30 |
| 2026.06.19 | Roland Kaiser | Loreley 露天劇場 | 至 00:30 |
| 2026.06.20 | Sarah Connor | Loreley 露天劇場 | 至 00:00 |
| 2026.07.04 | David Garrett | Loreley 露天劇場 | 至 00:00 |
| 2026.07.12 | Luciano | Loreley 露天劇場 | 至 00:00 |
| 2026.08.08 | Broilers | Loreley 露天劇場 | 至 00:00 |
| 2026.08.15 | Highland Saga / Celtic Night | Loreley 露天劇場 | 至 00:30 |
| 2026.08.22 | Vincent Weiss | Loreley 露天劇場 | 至 00:00 |
| 2026.08.23 | Judas Priest | Loreley 露天劇場 | 至 00:00 |
| 2026.08.29 | Powerwolf | Loreley 露天劇場 | 至 00:00 |
| 2026.09.12 | 萊茵河之火 | Oberwesel | 至 00:00 |
| 2026.09.19 | 萊茵河之火 | St. Goar | 至 01:00 注意:自約 19:00 起至煙火結束前無渡輪服務 |
額外渡輪時刻可能變更。
若返程旅客量持續較高,我們將依需求延長營運時間。
*:所列日期為活動當日。
例:活動為 7 月 7 日 → 渡輪營運至 1:00 → 即 7 月 7 日至 7 月 8 日凌晨 1:00
我們對活動是否如期舉行及相關資訊不承擔任何責任。
若活動取消,當日將恢復正常營運時間。
更多有關 Loreley 露天劇場的活動資訊請見:
| PKW / 車輛 | 單程票 |
|---|---|
| PKW(乘用車) | 5,60 € |
| KFZ(機動車輛) > 3 - 5 t(噸) zGG(允許總重量) | 7,40 € |
| KFZ(機動車輛)-Anhänger(拖車),je m(米) Länge ü.a.(總長度) | 1,10 € |
| Kraftrad ohne Beiwagen(無側車摩托車) | 4,00 € |
| Quad(四輪越野車)、Kraftrad mit Beiwagen(附側車摩托車) | 4,50 € |
| Trikes(三輪機車) | 5,60 € |
| Beifahrer Erwachsener(隨行成人) | 1,80 € |
| Beifahrer Kind(隨行兒童,6–14 歲) | 1,00 € |
6 歲以下兒童免費搭乘。
車輛票價含駕駛人。
船上可購買船票。可用現金、Debit-/Giro-/信用卡付款。
價格含減免稅率之增值稅;自 1.10.2024 起生效。
適用本公司資費與運送條款。
| 行人 / 自行車 | 單程票 |
|---|---|
| Erwachsener(成人) | 2,50 € |
| Gruppe Erwachsene(成人團體) > 12 Personen(12 人以上),p.P.(每人) | 2,20 € |
| Kind(兒童,6–14 歲) | 1,00 € |
| Erwachsener mit Fahrrad(成人含自行車) | 3,50 € |
| Kind(兒童,6–14 歲)mit Fahrrad(含自行車) | 2,00 € |
| Pferd mit Reiter(騎乘馬匹) | 8,00 € |
6 歲以下兒童免費搭乘。
船上可購買船票。
價格含減免稅率之增值稅;自 1.10.2024 起生效。
適用本公司資費與運送條款。
| LKW 等 | 單程票 |
|---|---|
| LKW(貨車) > 5 t(噸) - 10 t(噸) zGG(允許總重量) | 12,50 € |
| LKW(貨車) > 10 t(噸) - 16 t(噸) zGG(允許總重量) | 16,00 € |
| LKW(貨車) > 16 t(噸) - 44 t(噸) zGG(允許總重量),je t(噸) zGG(允許總重量) | 1,00 € |
| Schwertransport(重型運輸) > 44 t(噸) zGG(允許總重量),je t(噸) zGG(允許總重量) | 1,50 € |
| Beifahrer Erwachsener(隨行成人) | 2,00 € |
| LFZ(農業車輛),Sonderfahrzeuge(特殊車輛) bis 2,5 m(米) Breite,je m(米) Länge ü.a.(總長度) | 1,70 € |
| LFZ(農業車輛),Sonderfahrzeuge(特殊車輛) > 2,5 m(米) Breite,je m(米) Länge ü.a.(總長度) | 2,30 € |
m(米);p.P.(每人);-:bis(至);>:mehr als(多於);t(噸);zGG(允許總重量);
ü.a.(總長度);LFZ(農業車輛)
車輛票價含駕駛人。
船上可購買船票。可用現金、Debit-/Giro-/信用卡付款。
價格含正常稅率之增值稅;自 1.10.2024 起生效。
適用本公司資費與運送條款。
| Bus / Camper | 單程票 |
|---|---|
| Omnibusse(巴士) > 9 – 20 Pl.(座位),leer(空車) | 14,00 € |
| Omnibusse(巴士) > 20 Pl.(座位),leer(空車) | 20,00 € |
| Wohnmobile(露營車) bis 2,5 m(米) Breite,je m(米) Länge ü.a.(總長度) | 1,60 € |
| Beifahrer Erwachsener(隨行成人) | 1,80 € |
| Beifahrer Kind(隨行兒童,6–14 歲) | 1,00 € |
m(米);p.P.(每人);-:bis(至);>:mehr als(多於);ü.a.(總長度)
車輛票價含駕駛人。
船上可購買船票。可用現金、Debit-/Giro-/信用卡付款。
價格含減免稅率之增值稅;自 1.10.2024 起生效。
6 歲以下兒童免費搭乘。
適用本公司資費與運送條款。
| Monatskarte(月票) | ½ Jahreskarte(半年票) | Jahreskarte(年票) | |
|---|---|---|---|
| Erwachsener(成人) | 43 € | 185 € | 315 € |
| Schüler(學生) | 30 € | - | 200 € |
| Erwachsener mit Fahrrad(成人含自行車) | 58 € | - | - |
| Kraftrad(機車) | 71 € | - | - |
| PKW(乘用車) | 105 € | 480 € | 850 € |
| KFZ(機動車輛) > 3 t(噸) - 5 t(噸) zGG(允許總重量) | 140 € | - | - |
6 歲以下兒童免費搭乘。
船上可購買船票。
價格含減免稅率之增值稅;自 1.10.2024 起生效。
適用本公司資費與運送條款。
Fährzufahrt St. Goarshausen(渡輪通道)
Bahnhofstraße 12, 56346 St. Goarshausen
Fährzufahrt St. Goar(渡輪通道)
Heerstraße 26, 56329 St. Goar
自行車
汽車
摩托車
露營者
無限制的貨車
是的,渡輪上接受所有常見的付款方式。
所有船票均可在渡輪上的收銀處購買。唯一例外的是:月票和年票必須通過郵寄索取。
D 票在渡輪上無效。
是的,在車輛之後上渡輪,必要時使用蹄靴,遵循工作人員的指示。
僅限持有有效殘障人士通行證和有效令牌的嚴重殘障人士免費搭乘,僅限通行證上有 「B 」字樣的陪同人員免費搭乘。車輛運輸一律收費。請準備好您的殘障人士身份證和代幣,並在沒有被要求的情況下出示。
請注意我們的票價規定 § 3, 3
Goar 和 St. Goarshausen 之間的渡輪 500 多年來一直連接著萊茵河兩岸的人們。早在 9 世紀初,這裡就已經存在類似渡輪的連接方式,當時使用的是所謂的 Nachen - 傳統的渡輪駁船。
幾個世紀以來,渡輪服務穩步發展。飛橋 "的引入代表了一大進步: 兩艘大型駁船連接在一個平台上,錨定在鏈條上,在河岸之間航行。
即使到了今天,在聯合國教科文組織世界遺產萊茵河中上游河谷的中心位置,仍然有一條渡輪連接著聖戈爾鎮和聖戈爾豪森鎮,數十年來,這條渡輪在任何天氣下都能可靠、安全地運行。然而,這條日常渡輪的意義遠遠超過純粹的功能性:FRS 渡輪 Loreley 是歐洲最具挑戰性河流地區中的一段活生生的基礎設施歷史。
周邊地區的遊覽提示