Aufgrund der kurzfristig signifikant gestiegenen Treibstoffkosten sind wir leider dazu gezwungen, vorübergehend einen Treibstoffzuschlag zu erheben. Mehr Informationen
Fahrpreise Einzelkarten 2026
| Fußgänger | Einfache Fahrt | Fährkarte Preis* |
|---|---|---|
| Kind (6 bis 13 Jahre) | 1,20 € | 0,96 € |
| Erwachsener | 2,70 € | 2,24 € |
| Kind (6 bis 13 Jahre) mit Fahrrad, E-Bike, E-Scooter,… | 2,20 € | 1,76 € |
| Erwachsener mit Fahrrad, E-Bike, E-Scooter,… | 3,70 € | 3,04 € |
| Kind Rad Hin / Rück (Welterbeticket) | 4,00 € | - |
| Radfahrer Hin / Rück (Welterbeticket) | 7,00 € | - |
| Gepäckstücke, etc. die max. d. Stehplatz 1 Person beanspruchen | 2,70 € | 2,40 € |
Preise incl. USt. zum ermäßigten Satz. Es gelten unsere Tarifbestimmungen.
* Alle Fahrzeugpreise sind inkl. Fahrer, jede weitere Person 1,90 €.
Kinder unter 6 Jahren werden frei befördert.
Welterbeticket: Hin- und Rückfahrt auch auf den anderen Fähren des Fährbundes (Kaub, Lorch, Bingen) möglich.
Alle Angaben beziehen sich auf das zul. Gesamtgewicht. Bitte beachte auch unsere allgemeinen Beförderungsbedingungen.
| Personenkraftfahrzeuge incl. Fahrer | Einfache Fahrt | Fährkarte Preis* |
|---|---|---|
| Beifahrer Kind (6 bis 13 Jahre) | 1,20 € | 0,96 € |
| Beifahrer Erwachsener | 1,90 € | 1,52 € |
| Kraftrad ohne Beiwagen | 4,30 € | 3,44 € |
| Quad, Kraftrad mit Beiwagen | 4,80 € | 3,68 € |
| PKW, Trikes, Fahrzeug - 3 t zGG | 5,90 € | 4,72 € |
| PKW-Anhänger bis 4m Gesamtlänge | 4,00 € | 2,80 € |
| PKW-Anhänger bis 5m Gesamtlänge | 5,90 € | 4,00 € |
| PKW-Anhänger über 5m Gesamtlänge/ über 3 t zGG | 7,80 € | 5,20 € |
| KFZ > 3 t - 5 t zGG | 7,80 € | 6,24 € |
| Pferde, Rindvieh und sonstiges Großvieh, je Stück | 6,00 € | |
| Hunde, je Stück | 1,00 € |
Die FährKarte ist eine unbefristet gültige, aufladbare Guthabenkarte für die Fähre
Bei jeder Zahlung mit der FährKarte erhältst 20 % Rabatt auf nicht ermäßigte Einzelfahrten – unabhängig von der Höhe des aufgeladenen Guthabens.
Fahrpreise Monats- und Jahreskarten 2026
| Wochenkarte | Monatskarte | ½ Jahreskarte | Jahreskarte | |
|---|---|---|---|---|
| Personen | 16,50 € | 48 € | - | 340 € |
| Erwachsener mit Fahrrad, E-Bike, E-Scooter, … | 22,00 € | 71 € | 320 € | 560 € |
| Motorrad/Kraftrad ohne Beiwagen | 26,50 € | 80 € | - | 650 € |
| PKW/FZG bis 3t | 36,00 € | 115 € | 510 € | 900 € |
| KFZ > 3 t - 5 t zGG | 45,00 € | 150 € | 670 € | 1175 € |
Preise incl. USt. zum ermäßigten Satz. Es gelten unsere Tarifbestimmungen.
Kinder unter 6 Jahren werden frei befördert.
* Alle Fahrzeugpreise sind inkl. Fahrer, jede weitere Person 1,80 €. Alle Angaben beziehen sich auf das zul. Gesamtgewicht. Bitte beachte auch unsere allgemeinen Beförderungsbedingungen.
FährKarte
Aufladbare Guthabenkarte für die Fähre Ingelheim – Oestrich-Winkel.
Bei Zahlung mit der FährKarte erhältst du 20 % Rabatt auf nicht ermäßigte Einzelfahrten.
- Rabatt: 20 % auf nicht ermäßigte Einzelfahrten
- Gültigkeit: unbefristet, nur für Einzelfahrten, keine weiteren Ermäßigungen
- Nutzung: bargeldloses Bezahlen an der Fähre
- Erwerb: an der Fähre Ingelheim – Oestrich-Winkel
Hinweis:
Die FährKarte gehört zum Fährbund Mittelrhein. Weitere Informationen zum Verbund und zu den teilnehmenden Fähren findest du unter FährBund Mittelrhein