Tarifs des billets individuels 2026
| Piétons/personnes à vélo | Aller simple | Prix FährCash* |
|---|---|---|
| Enfant (6 à 14 ans)* | 1,20 € | 0,96 € |
| Adulte | 2,70 € | 2,16 € |
| Groupe d'adultes > 10 personnes, par personne | 2,30 € | 2,30 € |
| Adulte avec vélo | 3,70 € | 2,96 € |
| Enfant (6 à 14 ans) avec vélo | 2,20 € | 1,76 € |
| Cheval avec cavalier | 8,50 € | - |
*Les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement.
| Véhicules particuliers, conducteur compris | Aller simple | Prix FährCash* |
|---|---|---|
| Enfant passager (6 à 14 ans)* | 1,20 € | 0,96 € |
| Passager adulte | 1,90 € | 1,52 € |
| Motocyclette sans side-car | 4,20 € | 3,36 € |
| Quad, moto avec side-car | 4,50 € | 3,60 € |
| Voitures, trikes, véhicules - 3 t PTC | 5,80 € | 4,64 € |
| Caravane | 6,00 € | 4,80 € |
| Remorque pour voiture à 1 essieu | 3,50 € | 2,80 € |
| Remorque pour voiture à 2 essieux | 5,00 € | 4,00 € |
| Remorque pour voiture particulière à 3 essieux | 6,50 € | 5,20 € |
| Véhicules automobiles > 3 t - 5 t PTC | 7,70 € | 6,16 € |
| Camping-cars | 9,80 € | 7,84 € |
| Autobus > 9 à 20 places assises, passagers : voir passager adulte | 15,00 € | 12,00 € |
| Autobus > 20 places assises, passagers voir passager adulte | 22,00 € | 17,60 € |
*Les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement.
| Camions, véhicules spéciaux, chauffeurs compris | Aller simple | Prix FährCash* |
|---|---|---|
| Passagers dans les véhicules | 2,10 € | 1,68 € |
| Camions > 5 t - 10 t PTC | 12,50 € | 10,00 € |
| Camions > 10 t - 16 t PTC | 16,00 € | 12,80 € |
| Camions > 16 t - 44 t PTC, par t PTC | 1,00 € | 0,80 € |
| Véhicules spéciaux jusqu'à 2,5 m de largeur, par mètre de longueur supplémentaire | 1,70 € | 1,36 € |
| Véhicules spéciaux > 2,5 m de largeur, par mètre de longueur supplémentaire | 2,30 € | 1,84 € |
| Transports lourds > 45 t PTC, par t PTC | 1,50 € | 1,20 € |
| Petites remorques < 5 t PTC à 1 essieu (chaque essieu supplémentaire + 1,60 €) | 3,80 € | 1,04 € |
| Objets (occupant au maximum la place d'une personne debout) | 3,00 € | 2,40 € |
m : mètre ; p.p. : par personne ; - : jusqu'à ; > : plus de ; t : tonne ; PTC : poids total autorisé en charge ; au-dessus de tout * valable uniquement pour les crédits chargés après le 17/03/23.
Tarifs des abonnements mensuels et annuels 2026
| Carte mensuelle | ½ Carte annuelle | Carte annuelle | |
|---|---|---|---|
| Adulte | 47 € | 195 € | 330 € |
| Élève | 33 € | - | 225 € |
| Adulte avec vélo | 65 € | 230 € | 390 € |
| Motocyclette | 80 € | 370 € | 650 € |
| Voitures, trikes, véhicules - 3 t PTC | 110 € | 500 € | 875 € |
| Véhicules automobiles > 3 t - 5 t PTC | 150 € | 650 € | 1125 € |
Les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement.
Billets disponibles à bord du ferry.
FährCash
Carte de crédit rechargeable pour le ferry Loreley.
En payant avec la carte FerryCash, vous bénéficiez d’une réduction de 20 % sur les trajets simples non réduits.
- Réduction : 20 % sur les trajets simples non réduits
- Validité : valable uniquement pour les trajets simples, aucune autre réduction
- Achat : à bord du ferry Loreley
- Paiement lors de l’achat : en espèces ou par carte de débit, giro ou carte de crédit