Horaire St. Goar - St. Goarshausen
De St. Goar
| 05:00–07:59 | 08:00–11:59 | 12:00–15:59 | 16:00–17:59 | 18:00–22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 05:35* | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 18:10 |
| 06:05* | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 18:30 |
| 06:30** | 08:50 | 12:54 | 16:50 | 18:50 |
| 06:50** | 09:10 | 13:14 | 17:10 | 19:10 |
| 07:10** | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 19:30 |
| 07:30 | 09:50 | 13:50 | 17:50 | 19:50 |
| 07:50 | 10:10 | 14:10 | - | 20:10 |
| - | 10:30 | 14:30 | - | 20:30 |
| - | 10:50 | 14:50 | - | 20:50 |
| - | 11:10 | 15:10 | - | 21:05 |
* Pas les samedis, dimanches et jours fériés | ** Pas les dimanches et jours fériés | Les 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. et 31.12., le dernier trajet est à 19h00.
Horaires St. Goarshausen – St. Goar
De St. Goarshausen
| 05:00–07:59 | 08:00–11:59 | 12:00–15:59 | 16:00–17:59 | 18:00–22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30* | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| 06:00* | 08:20 | 12:20 | 16:20 | 18:20 |
| 06:20** | 08:40 | 12:43 | 16:40 | 18:40 |
| 06:40** | 09:00 | 13:07 | 17:00 | 19:00 |
| 07:00** | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 19:20 |
| 07:20 | 09:40 | 13:40 | 17:40 | 19:40 |
| 07:40 | 10:00 | 14:00 | - | 20:00 |
| - | 10:20 | 14:20 | - | 20:20 |
| - | 10:40 | 14:40 | - | 20:40 |
| - | 11:00 | 15:00 | - | 21:00 |
* Pas les samedis, dimanches et jours fériés | ** Pas les dimanches et jours fériés | Les 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. et 31.12., le dernier trajet est à 19h00.
Horaires spéciaux – Événements
| Date | Événement | Lieu | Le ferry circule * |
|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | Michael Patrick Kelly | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h30 |
| 19/06/2026 | Roland Kaiser | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h30 |
| 20/06/2026 | Sarah Connor | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h00 |
| 04/07/2026 | David Garrett | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h00 |
| 12/07/2026 | Luciano | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h00 |
| 08/08/2026 | Broilers | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h00 |
| 15/08/2026 | Highland Saga / Celtic Night | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h30 |
| 22/08/2026 | Vincent Weiss | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h00 |
| 23/08/2026 | Judas Priest | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h00 |
| 29/08/2026 | Powerwolf | Scène en plein air de la Loreley | jusqu’à 00h00 |
| 12/09/2026 | Rhin en flammes | Oberwesel | jusqu’à 00h00 |
| 19/09/2026 | Rhin en flammes | St. Goar | jusqu’à 01h00 – ATTENTION : pas de service de ferry d’environ 19h00 jusqu’après le feu d’artifice |
Les modifications des horaires spéciaux sont réservées.
En cas de fort trafic continu au retour, les heures d’exploitation seront prolongées selon les besoins.
*: La date indiquée se rapporte à la date de l’événement concerné.
Exemple : événement le 7 juillet → le ferry circule jusqu’à 01h00 → cela signifie 01h00 dans la nuit du 7 au 8 juillet.
Nous déclinons toute responsabilité quant à la tenue des événements et aux informations associées.
Si un événement est annulé, les horaires normaux s’appliquent ce jour-là.
Pour plus d’informations sur les événements à la scène en plein air de la Loreley, veuillez consulter :