Fahrpreise Einzelkarten 2026
| Fußgänger/ Personen mit Fahrrad | Einfache Fahrt | FährCash Preis * |
|---|---|---|
| Kind (6 bis 14 Jahre)* | 1,20 € | 0,96 € |
| Erwachsener | 2,70 € | 2,16 € |
| Erwachsenengruppe > 10 Personen, p.P. | 2,30 € | 2,30 € |
| Erwachsener mit Fahrrad | 3,70 € | 2,96 € |
| Kind (6 – 14 Jahre) mit Fahrrad | 2,20 € | 1,76 € |
| Pferd mit Reiter | 8,50 € | - |
*Kinder unter 6 Jahren werden frei befördert.
| Personenkraftfahrzeuge inkl. Fahrer | Einfache Fahrt | FährCash Preis * |
|---|---|---|
| Beifahrer Kind (6 bis 14 Jahre)* | 1,20 € | 0,96 € |
| Beifahrer Erwachsener | 1,90 € | 1,52 € |
| Kraftrad ohne Beiwagen | 4,20 € | 3,36 € |
| Quad, Kraftrad mit Beiwagen | 4,50 € | 3,60 € |
| PKW, Trikes, Fahrzeug - 3 t zGG | 5,80 € | 4,64 € |
| Wohnanhänger | 6,00 € | 4,80 € |
| PKW-Anhänger 1-achsig | 3,50 € | 2,80 € |
| PKW-Anhänger 2-achsig | 5,00 € | 4,00 € |
| PKW-Anhänger 3-achsig | 6,50 € | 5,20 € |
| KFZ > 3 t - 5 t zGG | 7,70 € | 6,16 € |
| Wohnmobile | 9,80 € | 7,84 € |
| Omnibusse > 9 – 20 Sitzplätze, Fahrgäste siehe Beifahrer Erwachsener | 15,00 € | 12,00 € |
| Omnibusse > 20 Sitzplätze, Fahrgäste siehe Beifahrer Erwachsener | 22,00 € | 17,60 € |
*Kinder unter 06 Jahren werden frei befördert.
| Lastkraftwagen, Sonderfahrzeuge inkl. Fahrer | Einfache Fahrt | FährCash Preis * |
|---|---|---|
| Beifahrer in Fahrzeugen | 2,10 € | 1,68 € |
| LKW > 5 t - 10 t zGG | 12,50 € | 10,00 € |
| LKW > 10 t - 16 t zGG | 16,00 € | 12,80 € |
| LKW > 16 t - 44 t zGG, je t zGG | 1,00 € | 0,80 € |
| Sonderfahrzeuge bis 2,5 m Breite, je m Länge ü.a. | 1,70 € | 1,36 € |
| Sonderfahrzeuge > 2,5 m Breite, je m Länge ü.a. | 2,30 € | 1,84 € |
| Schwertransporte > 45 t zGG, je t zGG | 1,50 € | 1,20 € |
| Kleinanhänger < 5 t zGG 1-achsig (je weitere Achse + 1,60€) | 3,80 € | 1,04 € |
| Gegenstände (die max. d. Stehplatz 1 Person beanspruchen) | 3,00 € | 2,40 € |
m: Meter; p.P.: pro Person; -: bis; >: mehr als; t: Tonne; zGG: zulässiges Gesamtgewicht; ü.a.: über alles * gültig nur für Guthaben, die nach dem 17.3.23 aufgeladen wurden.
Fahrpreise Monats- und Jahreskarten 2026
| Monatskarte | ½ Jahreskarte | Jahreskarte | |
|---|---|---|---|
| Erwachsener | 47 € | 195 € | 330 € |
| Schüler | 33 € | - | 225 € |
| Erwachsener mit Fahrrad | 65 € | 230 € | 390 € |
| Kraftrad | 80 € | 370 € | 650 € |
| PKW, Trikes, Fahrzeug - 3 t zGG | 110 € | 500 € | 875 € |
| KFZ > 3 t - 5 t zGG | 150 € | 650 € | 1125 € |
Kinder unter 6 Jahren werden frei befördert.
Fahrscheine an Bord der Fähre erhältlich.
FährCash
Aufladbare Guthabenkarte für die Fähre Loreley.
Bei Zahlung mit der FährCash-Karte erhältst du 20 % Rabatt auf nicht ermäßigte Einzelfahrten.
- Rabatt: 20 % auf nicht ermäßigte Einzelfahrten
- Gültigkeit: nur für Einzelfahrten, keine weiteren Ermäßigungen
- Erwerb: an Bord der Fähre Loreley
- Zahlung beim Erwerb: bar oder Debit-, Giro-, Kreditkarte