Fahrplan St. Goar - St. Goarshausen
Montag bis Freitag
| Std. | Min. | Min. | Min. |
|---|---|---|---|
| 05 | 35 | - | - |
| 06 | 05 | 30 | 50 |
| 07 | 10 | 30 | 50 |
| 08 | 10 | 30 | 50 |
| 09 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 54 |
| 13 | 14 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 05 | 30 | 50 |
| 20 | 10 | 30 | 50 |
| 21 | 05 | - | - |
Samstag, Sonntag, Feiertag
| Std. | Min. | Min. | Min. |
|---|---|---|---|
| 07 | - | 30 | 50 |
| 08 | 10 | 30 | 50 |
| 09 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 05 | 30 | 50 |
| 20 | 10 | 30 | 50 |
| 21 | 05 |
Die Abfahrtszeiten sind Richtzeiten und können abweichen – insbesondere an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen, wasserpolizeilichen Anordnungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Bei Fahrtausfall und für das Nichteinhalten der Fahrpläne wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. Am 1. Januar, 24./25./26. und 31. Dezember ist die Fähre nur bis 19:00 Uhr in Betrieb.
Fahrplan St. Goarshausen - St. Goar
Montag bis Freitag
| Std. | Min. | Min. | Min. |
|---|---|---|---|
| 05 | 30 | - | - |
| 06 | 00 | 20 | 40 |
| 07 | 00 | 20 | 40 |
| 08 | 00 | 20 | 40 |
| 09 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 43 |
| 13 | 07 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 |
| 20 | 00 | 20 | 40 |
| 21 | 00 | - | - |
Samstag, Sonntag, Feiertag
| Std. | Min. | Min. | Min. |
|---|---|---|---|
| 07 | - | 20 | 40 |
| 08 | 00 | 20 | 40 |
| 09 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 |
| 20 | 00 | 20 | 40 |
| 21 | 00 | - | - |
Die Abfahrtszeiten sind Richtzeiten und können abweichen – insbesondere an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen, wasserpolizeilichen Anordnungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Bei Fahrtausfall und für das Nichteinhalten der Fahrpläne wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. Am 1. Januar, 24./25./26. und 31. Dezember ist die Fähre nur bis 19:00 Uhr in Betrieb.
Sonderfahrplan Veranstaltungen
| Datum | Veranstaltung | Ort | Fähre fährt * |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | Michael Patrick Kelly | Loreley Freilichtbühne | bis 00:30 Uhr |
| 19.06.2026 | Roland Kaiser | Loreley Freilichtbühne | bis 00:30 Uhr |
| 20.06.2026 | Sarah Connor | Loreley Freilichtbühne | bis 00:00 Uhr |
| 04.07.2026 | David Garrett | Loreley Freilichtbühne | bis 00:00 Uhr |
| 12.07.2026 | Luciano | Loreley Freilichtbühne | bis 00:00 Uhr |
| 08.08.2026 | Broilers | Loreley Freilichtbühne | bis 00:00 Uhr |
| 15.08.2026 | Highland-Saga/Celtic Night | Loreley Freilichtbühne | bis 00:30 Uhr |
| 22.08.2026 | Vincent Weiss | Loreley Freilichtbühne | bis 00:00 Uhr |
| 23.08.2026 | Judas Priest | Loreley Freilichtbühne | bis 00:00 Uhr |
| 29.08.2026 | Powerwolf | Loreley Freilichtbühne | bis 00:00 Uhr |
| 12.09.2026 | Rhein in Flammen | Oberwesel | bis 00:00 Uhr |
| 19.09.2026 | Rhein in Flammen | St. Goar | bis 01:00 Uhr ACHTUNG: Ab ca. 19:00 Uhr bis nach dem Feuerwerk kein Fährbetrieb |
Änderungen der Extra-Fährzeiten sind vorbehalten.
Bei ununterbrochenen starkem Rückreiseaufkommen verlängern wir die Betriebszeit bedarfsangepasst.
*: das angegebene Datum bezieht sich auf das jeweilige Veranstaltungsdatum.
Beispiel: Veranstaltung am 7.7. -> Fähre fährt bis 1:00 Uhr -> das bedeutet in der Nacht vom 7.7. auf den 8.7. 1:00 Uhr
Wir übernehmen keine Gewähr für das Stattfinden der Veranstaltungen und der damit verbundenen Informationen.
Fällt eine Veranstaltung aus, gilt an diesem Tag die normale Betriebszeit.
Mehr Informationen über Veranstaltungen auf der Loreley-Freilichtbühne findest du unter: